Applikation | Athlon XP 3200+ | Athlon 64 3200+ | Pentium IV 3.2C GHz | ||||
Sandra 2003 Multi. | Float | 12.934 | 100 % | 11.297 | 87 % | 23.492 | 182 % |
Int | 12.140 | 100 % | 8.451 | 70 % | 14.673 | 121 % | |
Sandra 2003 Arith. | Dhry | 8.200 | 100 % | 8.096 | 99 % | 9.872 | 120 % |
Whet | 3.281 | 100 % | 3.309 | 101 % | 5.874 | 179 % | |
Sandra 2003 Mem. | Float | 2.879 | 100 % | 3.071 | 107 % | 4.920 | 171 % |
Int | 2.670 | 100 % | 3.069 | 115 % | 4.916 | 184 % | |
PC Mark 2002 | CPU | 6.777 | 100 % | 6.520 | 96 % | 7.899 | 117 % |
RAM | 5.791 | 100 % | 8.451 | 146 % | 9.110 | 157 % | |
3D Mark 2001SE | 14.320 | 100 % | 15.512 | 108 % | 15.044 | 105 % | |
Unreal Tournament 03 | 160,5 | 100 % | 166,2 | 104 % | 153,4 | 96 % | |
Quake III Arena | 297,2 | 100 % | 320,1 | 108 % | 315,5 | 106 % | |
Serious Sam SE | Demo1 | 93,5 | 100 % | 92,3 | 103 % | 90,7 | 97 % |
Demo2 | 68,5 | 100 % | 71,1 | 104 % | 69,5 | 101 % | |
Comanche 4 Demo | 55,2 | 100 % | 66,0 | 120 % | 63,6 | 115 % | |
WinAce 2.5 | 3:34 | 100 % | 2:49 | 127 % | 3:18 | 108 % | |
FlasKMPEG 0.60 | 99,3 | 100 % | 111,0 | 112 % | 135,7 | 137 % | |
MPEG Encoder | 78,5 | 100 % | 99,8 | 127 % | 115,6 | 147 % | |
MP3 Maker Platinum | 0:49 | 100 % | 0:42 | 117 % | 0:31 | 158 % | |
Seti@Home 3.03 | 2:27 | 100 % | 2:11 | 112 % | 1:19 | 186 % | |
CineBench 2003 | 94,9 | 100 % | 93,6 | 101 % | 68,8 | 138 % | |
Durchschnittsleistung | 100 % | 114 % | 126 % |
#AMD #Athlon #Audio #Benchmark #Betriebssystem #BIOS #Chipsatz #Gaming #Hardware #Intel #Kühlung #Linux #Microsoft #MP3 #Notebook #Nvidia #Opteron #Overclocking #PCI #Pentium #Prozessor #RAM #Server #Sockel #Software #Technologie #Thermaltake #USB #Windows #ZALMAN
devolo erweitert das Portfolio an Vernetzungslösungen für alle Lebenslagen. Der neue 5G-Router bringt Endgeräte mit WiFi-6-Qualität überall dort ins Netz,...
ASUS gibt die Verfügbarkeit des Prime LC 360 ARGB LCD bekannt, eines All-in-One-Kühlers, der auf der Computex 2024 vorgestellt wurde....
Alienware erweitert sein Portfolio von Gaming-Monitoren. Zu den neuen Displays zählen drei neue QD-OLED-Modelle, darunter eine Neuauflage des beliebten 34-Zoll...
ASUS hat die Radeon RX 9070 und 9070 XT Grafikkarten aus den TUF Gaming und Prime Produktfamilien vorgestellt, die mit...
Stell dir vor: eine digitale Welt, wo jede Waffe mehr erzählt als nur Pixel + Polygone. CS2-Skins: Das sind nicht...
Mit dem Ryzen 7 9800X3D haben wir eine neue Zen-5-CPU von AMD im Test. Der 8-Core Prozessor kommt mit integrierter Radeon-GPU und beschleunigt auf bis zu 5,2 GHz. Mehr dazu im Praxistest.
Mit dem Ryzen 9 7950X3D von AMD haben wir heute eine Zen 4-CPU mit satten 16 Kernen und 3D V-Cache Technologie im Test. Besonders im Bereich Gaming verspricht AMD eine hohe Performance.
Mit dem Ryzen 5 7600 Desktop-Prozessor bietet AMD eine kostengünstige Ryzen-CPU an, die als Allrounder für verschiedene Workloads im heimischen PC dienen soll. Wir haben sie in der Praxis ausgiebig getestet.
Mit dem Ryzen 5 8600G haben wir heute einen Desktop-Prozessor im Test, der inklusive Grafikeinheit kommt. Integriert in den Prozessor ist eine iGPU vom Typ Radeon 760M. Mehr zur AM5-CPU in unserem Test.