CrystalDiskMark dient zum Bewerten der Lese- und Schreibgeschwindigkeit von Festplatten und analysiert dabei die sequentiellen Datenraten, wie sie beim Verarbeiten von kontinuierlichen Streams anfallen, sowie die Performance bei unterschiedlich großen Datenblöcken. Dabei werden 512K- sowie kleine 4K-Datenblöcke, wie sie beim Einsatz von Laufwerken als primäres Systemlaufwerk anfallen, verwendet. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen und die Effizienz der Native Command Queuing (NCQ) Implementierung zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (4K QD32) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
Sequentielles Lesen, Mittelwert | |
SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 440,90 |
Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 323,40 |
Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 254,40 |
Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 242,10 |
Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 203,30 |
SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 199,10 |
SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 192,80 |
Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 191,60 |
Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 174,40 |
iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 167,90 |
Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 146,60 |
Emtec METAL3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 142,60 |
Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 130,60 |
SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 124,90 |
Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 89,30 |
Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 87,86 |
Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 85,72 |
Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 84,37 |
Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 79,76 |
Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 79,16 |
Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 26,56 |
Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 19,48 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Sequentielles Schreiben, Mittelwert | |
SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 401,20 |
Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 251,30 |
Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 208,10 |
SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 144,40 |
Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 113,20 |
SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 94,65 |
Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 87,16 |
Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 84,14 |
Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 70,78 |
Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 59,50 |
iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 49,80 |
Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 48,52 |
Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 42,95 |
Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 36,34 |
Emtec METAL3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 32,30 |
Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 29,47 |
SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 23,23 |
Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 12,24 |
Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 10,48 |
Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 5,52 |
Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 5,10 |
Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 4,16 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 20,72 |
Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 14,26 |
SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 12,49 |
Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 12,30 |
Emtec METAL3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 12,10 |
SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 11,42 |
Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 10,74 |
Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 10,37 |
iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 8,93 |
Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 8,76 |
Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 8,74 |
Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 8,36 |
Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 8,30 |
Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 8,17 |
Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 7,61 |
Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 6,77 |
Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 6,60 |
Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 5,30 |
SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 5,16 |
Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 4,54 |
SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 3,39 |
Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 3,02 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 10,03 |
SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 9,79 |
iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 6,19 |
SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,53 |
Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,45 |
SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,22 |
Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,03 |
Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,79 |
Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,24 |
Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,08 |
Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,05 |
Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,04 |
Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,04 |
Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,02 |
Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,02 |
Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,02 |
Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,01 |
Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 0,01 |
Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,01 |
Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 0,01 |
Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,01 |
Emtec METAL3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,00 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-QD32-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 22,97 |
Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 15,44 |
SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 13,04 |
Emtec METAL3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 12,64 |
Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 12,00 |
Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 10,92 |
Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 10,19 |
Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 10,14 |
SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 9,50 |
Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 9,35 |
iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 8,99 |
Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 8,64 |
Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 8,09 |
Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 7,16 |
Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 7,00 |
Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 6,73 |
Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 5,84 |
Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 5,70 |
SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 5,26 |
Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 4,61 |
SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 3,54 |
Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 3,51 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-QD32-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 9,76 |
iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 6,22 |
SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 4,96 |
SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,59 |
Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,38 |
SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,25 |
Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,01 |
Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,93 |
Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,20 |
Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,09 |
Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,04 |
Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,03 |
Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,03 |
Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,03 |
Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,02 |
Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,01 |
Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 0,01 |
Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,01 |
Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 0,01 |
Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,01 |
Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,01 |
Emtec METAL3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,00 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
512K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 328,30 |
Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 221,70 |
Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 184,10 |
Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 184,00 |
Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 180,50 |
SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 165,70 |
iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 151,30 |
Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 148,80 |
SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 142,00 |
Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 134,50 |
Emtec METAL3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 134,50 |
Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 123,70 |
SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 113,50 |
Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 104,40 |
Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 80,99 |
Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 80,67 |
Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 80,54 |
Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 76,83 |
Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 74,50 |
Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 73,92 |
Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 26,69 |
Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 19,60 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
512K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 163,70 |
SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 68,46 |
Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 58,74 |
iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 38,10 |
SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 22,49 |
SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 17,25 |
Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 2,46 |
Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,96 |
Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,95 |
Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,92 |
Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,32 |
Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,09 |
Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,84 |
Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,82 |
Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,77 |
Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,75 |
Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,67 |
Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,59 |
Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,45 |
Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 0,44 |
Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 0,41 |
Emtec METAL3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,28 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
devolo erweitert das Portfolio an Vernetzungslösungen für alle Lebenslagen. Der neue 5G-Router bringt Endgeräte mit WiFi-6-Qualität überall dort ins Netz,...
ASUS gibt die Verfügbarkeit des Prime LC 360 ARGB LCD bekannt, eines All-in-One-Kühlers, der auf der Computex 2024 vorgestellt wurde....
Alienware erweitert sein Portfolio von Gaming-Monitoren. Zu den neuen Displays zählen drei neue QD-OLED-Modelle, darunter eine Neuauflage des beliebten 34-Zoll...
ASUS hat die Radeon RX 9070 und 9070 XT Grafikkarten aus den TUF Gaming und Prime Produktfamilien vorgestellt, die mit...
Stell dir vor: eine digitale Welt, wo jede Waffe mehr erzählt als nur Pixel + Polygone. CS2-Skins: Das sind nicht...
Die neue 2024er-Version der EVO Plus microSDXC-Speicherkarte von Samsung ist mit bis zu 1 TB erhältlich und bietet 160 MB/s lesend, statt 130 MB/s wie beim Vorgänger aus 2021. Mehr dazu im Test.
Die Nubert nuPro XS-4000 RC sind nicht nur für die Verwendung am Computer geeignet, sondern kommen auch mit HDMI ARC, Bluetooth und Fernbedienung.
Seit dem jüngsten Update bietet Samsung die PRO Plus Familie auch mit Kapazitäten bis 1 TB an. Wir haben uns die große microSDXC-Karte mit UHS-I U3 und A2-Klassifizierung im Test angesehen.
Samsung hat seine EVO Plus microSDXC-Speicherkarte neu aufgelegt. Wir haben uns die UHS-I U3 Karte mit A2-Klassifizierung mit 128 GB im Test angesehen und mit anderen Probanden verglichen.