Applikation | Modus | CoolFX 5900 Ultra | CoolFX 5950 Ultra | ||
3D Mark 2001SE | no AA / AF | 16.479 | 100 % | 17.005 | 103 % |
3D Mark 2003 | no AA / AF | 6.290 | 100 % | 6.779 | 108 % |
Quake III Arena | no AA / AF | 345,0 | 100 % | 346,1 | 100 % |
4x AF | 342,7 | 100 % | 342,8 | 100 % | |
4x AA | 295,8 | 100 % | 308,6 | 104 % | |
4x AF / 4x AA | 290,1 | 100 % | 307,7 | 106 % | |
Serious Sam SE | no AA / AF | 222,5 | 100 % | 216,0 | 97 % |
4x AF | 221,4 | 100 % | 214,6 | 97 % | |
4x AA | 170,9 | 100 % | 186,9 | 109 % | |
4x AF / 4x AA | 169,9 | 100 % | 186,2 | 109 % | |
UT 2003 Demo | 1024x768 (FlyBy) | 220,1 | 100 % | 229,0 | 104 % |
1600x1200 (FlyBy) | 206,5 | 100 % | 220,2 | 107 % | |
1024x768 (Bot) | 82,2 | 100 % | 84,5 | 103 % | |
1600x1200 (Bot) | 77,7 | 100 % | 80,3 | 103 % | |
1600x1200 6x AA (FlyBy) | 63,7 | 100 % | 67,0 | 105 % | |
1600x1200 6x AA (Bot) | 47,2 | 100 % | 51,2 | 108 % | |
Comanche 4 | 1024x768 | 14.525 | 100 % | 15.239 | 105 % |
1280x1024 | 10.762 | 100 % | 11.544 | 107 % | |
GL Excess 1.2 | 1024x768 | 55,6 | 100 % | 57,7 | 104 % |
1280x1024 | 55,1 | 100 % | 57,0 | 104 % | |
Overclocking (3D03) | no AA / AF | 6.674 | 100 % | 7.088 | 106 % |
Durchschnittsleistung | 100 % | 104 % |
ASUS hat die Radeon RX 9070 und 9070 XT Grafikkarten aus den TUF Gaming und Prime Produktfamilien vorgestellt, die mit...
Stell dir vor: eine digitale Welt, wo jede Waffe mehr erzählt als nur Pixel + Polygone. CS2-Skins: Das sind nicht...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
ASUS kündigte das Cobble SSD-Gehäuse an, eine stilvolle und langlebige externe Speicherlösung. Das ASUS Cobble SSD-Gehäuse hat ein schlankes, von...
Speicherriese Western Digital bietet mit der WD Blue SN5000 eine preisgünstige NVMe-SSD auf Basis von PCIe Gen4 an. Während die...
Mit der GeForce RTX 5080 X3 OC von INNO3D haben wir ein weiteres Custom-Design auf Basis der neuen Blackwell-Architektur im Testlab empfangen. Mehr zum Praxistest des Boliden in unserem Artikel.
Nachdem wir vor ein paar Tagen und pünktlich zur Marktverfügbarkeit die RTX 5080 1-Click OC von KFA2 angetestet haben, folgt nun der gewohnt ausführliche Review des Blackwell-Boliden.
Am heutigen Tag endet die Sperrfrist für Benchmarks und Reviews für die neuen GeForce RTX 5080 Custom-Modelle. Wir durften vorab einen Blick auf die KFA2 GeForce RTX 5080 1-Click OC werfen.
Mit der ROG Strix RTX 4090 bietet ASUS eine ab Werk übertaktete GeForce an, die mithilfe einer wuchtigen Quad-Slot-Kühlung eine überragende Kühlleistung bietet. Wir haben den Boliden in der Praxis ausgiebig begutachtet.