Chipset | FX 5200 | Ti 4600/4800 | Ti 4400/4800SE | Ti 4200(-8x) |
Codename | NV34 | NV25/28 | NV25/28 | NV25/28 |
Chiptakt | 250 MHz | 300 MHz | 275 MHz | 250 MHz |
Speicher | 64 / 128 / 256 MB | 128 MB | 128 MB | 64 / 128 MB |
Speichertakt | 400 MHz | 650 MHz | 550 MHz | 444 / 500 MHz |
Speichertyp | DDR | DDR | DDR | DDR |
Interface | 64 / 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
Architektur (Pipes) | 2x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,00 | 1,20 | 1,10 | 1,00 |
Bandbreite (GB/sec) | 3,20 / 6,40 | 10,40 | 8,80 | 7,10 / 8,00 |
Pixel Shader | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Chipset | MX4000 | MX460 | MX440(-8x) | MX420 |
Codename | NV18 | NV17 | NV17/18 | NV17 |
Chiptakt | 250 MHz | 300 MHz | 270 / 275 MHz | 250 MHz |
Speicher | 128 MB | 64 / 128 MB | 64 MB | 64 MB |
Speichertakt | 512 MHz | 550 MHz | 400 / 500 MHz | 166 MHz |
Speichertyp | DDR | DDR | DDR | SDR |
Interface | 64 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
Architektur (Pipes) | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,00 | 1,20 | 1,08 / 1,10 | 1,00 |
Bandbreite (GB/sec) | 4,10 | 8,80 | 6,40 / 8,00 | 2,70 |
Pixel Shader | - | - | - | - |
devolo erweitert das Portfolio an Vernetzungslösungen für alle Lebenslagen. Der neue 5G-Router bringt Endgeräte mit WiFi-6-Qualität überall dort ins Netz,...
ASUS hat die Radeon RX 9070 und 9070 XT Grafikkarten aus den TUF Gaming und Prime Produktfamilien vorgestellt, die mit...
Stell dir vor: eine digitale Welt, wo jede Waffe mehr erzählt als nur Pixel + Polygone. CS2-Skins: Das sind nicht...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
ASUS kündigte das Cobble SSD-Gehäuse an, eine stilvolle und langlebige externe Speicherlösung. Das ASUS Cobble SSD-Gehäuse hat ein schlankes, von...
Mit der GeForce RTX 5080 X3 OC von INNO3D haben wir ein weiteres Custom-Design auf Basis der neuen Blackwell-Architektur im Testlab empfangen. Mehr zum Praxistest des Boliden in unserem Artikel.
Nachdem wir vor ein paar Tagen und pünktlich zur Marktverfügbarkeit die RTX 5080 1-Click OC von KFA2 angetestet haben, folgt nun der gewohnt ausführliche Review des Blackwell-Boliden.
Am heutigen Tag endet die Sperrfrist für Benchmarks und Reviews für die neuen GeForce RTX 5080 Custom-Modelle. Wir durften vorab einen Blick auf die KFA2 GeForce RTX 5080 1-Click OC werfen.
Mit der ROG Strix RTX 4090 bietet ASUS eine ab Werk übertaktete GeForce an, die mithilfe einer wuchtigen Quad-Slot-Kühlung eine überragende Kühlleistung bietet. Wir haben den Boliden in der Praxis ausgiebig begutachtet.