Applikation | 9000 | 9100 | 9200 | 9500 | 9600 | 9700 | 9800 | |
3D Mark 2001SE | 7.235 | 9.993 | 6.940 | 12.292 | 9.498 | 15.874 | 17.324 | |
3D Mark 2003 | 1.173 | 1.305 | 1.119 | 2.494 | 2.929 | 4.470 | 5.085 | |
UT2003 | FlyBy | 76,8 | 107,0 | 73,1 | 113,4 | 111,9 | 217,3 | 242,9 |
Botmatch | 54,8 | 66,9 | 52,5 | 83,5 | 80,9 | 99,4 | 99,9 | |
FlyBy (HQ) | 18,1 | 29,5 | 17,2 | 66,2 | 64,9 | 132,9 | 153,5 | |
Botmatch (HQ) | 14,6 | 22,7 | 13,9 | 50,5 | 46,3 | 85,4 | 91,8 | |
UT2004 | Botmatch | 31,1 | 35,7 | 30,0 | 50,2 | 46,7 | 68,6 | 69,5 |
Botmatch (HQ) | 8,4 | 11,8 | 8,0 | 30,1 | 26,3 | 51,0 | 58,0 | |
Quake III | 800x600 | 205,4 | 262,1 | 198,6 | 271,6 | 269,6 | 361,7 | 368,4 |
1.024x768 | 133,6 | 179,3 | 129,5 | 181,3 | 178,7 | 306,1 | 330,6 | |
1.024x768 (HQ) | 68,9 | 73,8 | 58,6 | 142,5 | 123,2 | 239,5 | 271,9 | |
Comanche 4 | 1.024x768 | 36,7 | 39,6 | 35,9 | 60,8 | 56,5 | 63,3 | 63,7 |
1.280x1.024 | 28,2 | 28,6 | 27,4 | 52,7 | 45,6 | 61,3 | 62,4 | |
GL Excess | 6.444 | 6.827 | 6.361 | 8.529 | 6.918 | 10.667 | 11.696 | |
Gun Metal 2 | 18,3 | 23,1 | 17,6 | 22,2 | 22,6 | 25,7 | 29,8 | |
X² Rolling Demo | 41,5 | 48,0 | 40,7 | 61,5 | 59,2 | 85,6 | 92,7 | |
3D Mark 2001SE | 104% | 144% | 100% | 177% | 137% | 229% | 250% | |
3D Mark 2003 | 105% | 117% | 100% | 223% | 262% | 399% | 454% | |
UT2003 | FlyBy | 105% | 146% | 100% | 155% | 153% | 297% | 332% |
Botmatch | 104% | 127% | 100% | 159% | 154% | 189% | 190% | |
FlyBy (HQ) | 105% | 172% | 100% | 385% | 377% | 773% | 892% | |
Botmatch (HQ) | 105% | 163% | 100% | 363% | 333% | 614% | 660% | |
UT2004 | Botmatch | 104% | 119% | 100% | 167% | 156% | 229% | 232% |
Botmatch (HQ) | 105% | 148% | 100% | 376% | 329% | 638% | 725% | |
Quake III | 800x600 | 103% | 132% | 100% | 137% | 136% | 182% | 185% |
1.024x768 | 103% | 138% | 100% | 140% | 138% | 236% | 255% | |
1.024x768 (HQ) | 118% | 126% | 100% | 243% | 210% | 409% | 464% | |
Comanche 4 | 1.024x768 | 102% | 110% | 100% | 169% | 157% | 176% | 177% |
1.280x1.024 | 103% | 104% | 100% | 192% | 166% | 224% | 228% | |
GL Excess | 101% | 107% | 100% | 134% | 109% | 168% | 184% | |
Gun Metal 2 | 104% | 131% | 100% | 126% | 128% | 146% | 169% | |
X² Rolling Demo | 102% | 118% | 100% | 151% | 145% | 210% | 228% | |
Leistung | 105% | 131% | 100% | 206% | 193% | 320% | 352% |
devolo erweitert das Portfolio an Vernetzungslösungen für alle Lebenslagen. Der neue 5G-Router bringt Endgeräte mit WiFi-6-Qualität überall dort ins Netz,...
ASUS gibt die Verfügbarkeit des Prime LC 360 ARGB LCD bekannt, eines All-in-One-Kühlers, der auf der Computex 2024 vorgestellt wurde....
Alienware erweitert sein Portfolio von Gaming-Monitoren. Zu den neuen Displays zählen drei neue QD-OLED-Modelle, darunter eine Neuauflage des beliebten 34-Zoll...
ASUS hat die Radeon RX 9070 und 9070 XT Grafikkarten aus den TUF Gaming und Prime Produktfamilien vorgestellt, die mit...
Stell dir vor: eine digitale Welt, wo jede Waffe mehr erzählt als nur Pixel + Polygone. CS2-Skins: Das sind nicht...
Mit der GeForce RTX 5080 X3 OC von INNO3D haben wir ein weiteres Custom-Design auf Basis der neuen Blackwell-Architektur im Testlab empfangen. Mehr zum Praxistest des Boliden in unserem Artikel.
Nachdem wir vor ein paar Tagen und pünktlich zur Marktverfügbarkeit die RTX 5080 1-Click OC von KFA2 angetestet haben, folgt nun der gewohnt ausführliche Review des Blackwell-Boliden.
Am heutigen Tag endet die Sperrfrist für Benchmarks und Reviews für die neuen GeForce RTX 5080 Custom-Modelle. Wir durften vorab einen Blick auf die KFA2 GeForce RTX 5080 1-Click OC werfen.
Mit der ROG Strix RTX 4090 bietet ASUS eine ab Werk übertaktete GeForce an, die mithilfe einer wuchtigen Quad-Slot-Kühlung eine überragende Kühlleistung bietet. Wir haben den Boliden in der Praxis ausgiebig begutachtet.